Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l'Ardèche Tous les championnats, coupes et concours de pétanque en Ardèche
Date | Heure | Club | Type | Categorie | Adresse | Détails | Contacts | Annulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | 13:30 | La Petite Boule St Marcelloise | D | Dép | St Marcel d'Ardèche | Challenge Gérard MELNIKOFF. | Non | |
02/11/24 | 13:30 | Félin's Club Pétanque | T | Dép | Annonay, Boulodrome René Garnier | En Poules jusqu'à 32, A + B au-delà.40% + F.P. | Non | |
02/11/24 | 13:30 | La Petite Boule du Rhône | Tmix | Dép | Tournon, Boulodrome de l'octroi | A + B, Limité à 32.40% + F.P. | Non | |
02/11/24 | 14:00 | Association de Pétanque Chauzon | Tmix | Dép | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B.50% + F.P. | Non | |
04/11/24 | 14:00 | Pétanque des Brandons | TV | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Oui | |
06/11/24 | 14:00 | Association de Pétanque Chauzon | TV | Dép | Chauzon-Pradons | A + B.50% + F.P. | Non | |
08/11/24 | 13:30 | Pétanque des Brandons | T | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Oui | |
09/11/24 | 13:30 | La Montgolfière Pétanque | T | Dép | Annonay, Boulodrome René Garnier | En Poules.40% + F.P. | Non | |
09/11/24 | 14:00 | Joyeux Pétanqueurs Vanséens | Tmix | Dép | 20 Route de Païolive, 07140 Les Vans | .50% + F.P. | Non | |
11/11/24 | 13:30 | Pétanque des Brandons | Tmix | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Oui | |
11/11/24 | 13:30 | Association Sportive Pouzinoise | T | Dép | Le Pouzin | A + B.200€ + F.P. | Non | |
13/11/24 | 14:00 | Joyeux Pétanqueurs Vanséens | TV | Dép | Les Vans | .50% + F.P. | Non | |
16/11/24 | 13:30 | Pétanque Ardoisienne | T | Dép | Annonay, Boulodrome René Garnier | En Poules.40% + F.P. | Non | |
20/11/24 | 14:00 | Association de Pétanque Chauzon | TV | Dép | Chauzon-Pradons | A + B.50% + F.P. | Non | |
17/11/24 | 09:00 | CD07 | Congrès | Salle des Fêtes, 07800 Charmes/Rhône | Assemblée Générale su CD07 | |||
23/11/24 | 13:30 | Pétanque du Chatelet | T | Dép | Annonay, Boulodrome René Garnier | En Poules.50% + F.P. | Non | |
30/11/24 | 13:30 | Amicale Pétanque Bourguisanne | Tmix | Dép | Boulodrome Bourg-Argental | A + B, Limité à 32 - Tél.06.70.55.36.56.50% + F.P. | Non | |
30/11/24 | 13:30 | Association Sportive Pouzinoise | DF | Dép | Le Pouzin | En Poules, Limité à 28, Inscription SMS au 06.83.81.02.26.150€ + F.P. | Non | |
01/12/24 | 09:00 | Association de Pétanque Chauzon | T | Dép | Chauzon-Pradons | En Poules, Limité à 48, A + B.600€ + F.P. | Non | |
02/12/24 | 13:30 | Pétanque des Brandons | TV | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Non | |
07/12/24 | 13:00 | La Petite Boule du Rhône | T | Dép | Tournon, Boulodrome de l'octroi | Coupe de Noël en 2 tours, Limité à 64, A + B, Inscriptions à l'avance.450€ + F.P. | Non | |
07/12/24 | 13:30 | Pétanque Olliéroise | T | Dép | Les Ollières | En Poules, Limité à 24, Inscriptions au 06.84.76.43.44.50% + F.P. | Non | |
13/12/24 | 13:30 | Pétanque des Brandons | T | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Oui | |
14/12/24 | 13:30 | Pétanque des Brandons | T | Dép | Guilherand-Granges, Boulodrome des Combes | En Poules, Limité à 32.40% + F.P. | Non | |
14/12/24 | 13:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | TMix. | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | En Poules jusqu'à 32, A + B au-delà.40% + F.P. | 685161259 | Non |
14/12/24 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | TMix. | Dép. | Place de la Gare, 07360Les Ollières sur Eyrieux | En Poules, Limité à 24, Inscriptions au 06.84.76.43.44.50% + F.P. | 658372674 | Non |
20/12/24 | 09:00 | FFPJP | Congrès | Belfort (90) | Congrès National | |||
27/12/24 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Coupe de Noël, A + B, Inscription sur place.250€ + F.P. | 683810226 | Non | |
04/01/25 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | DVét. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | A + B, limité à 32 Eq., 40% + F.P. | 0631167028 | |
05/01/25 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | DMix. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | A + B, limité à 32 Eq., 40% + F.P. | 0631167028 | |
11/01/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | TMix. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | En Poules 150 € + F.P Limité à 28 Eq.inscription par sms | 0683810226 | |
11/01/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | T | Dép. | Boulodrome des Combes | A + B, 40% + F.P. | 07 71 65 78 55 | |
13/01/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TVét. | Dép. | Boulodrome des Combes | En poules, 40% +FP | 07 71 65 78 55 | |
18/01/25 | 13:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | TMix. | Dép. | Boulodrome René Garnier-ANNONAY | En poules, 40% +FP | 0663794640 | |
21/01/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | TVét. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | En Poules 150 € + F.P Limité à 28 Eq.inscription par sms | 0683810226 | |
25/01/25 | 14:00 | PETANQUE LES 2 CHENES | TMix. | Dép. | Petanquodrome - CHARMES | En Poules, Limité à 32 Eq, 40% + F.P - Inscription à l'avance au 06.16.67.13.29. | 0616671329 | |
25/01/25 | 13:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | T | Dép. | Boulodrome René Garnier-ANNONAY | En Poules, 40%+ F.P. | 0698289526 | |
29/01/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
01/02/25 | 13:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | T | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | En poule jusqu'à 32 équipes - A et B au-delà 40%+ F.P. | 0685161259 | |
01/02/25 | 14:00 | JOYEUX PETANQ. DE MAYRES | DMix. | Dép. | Boulodrome de Fabras | Limité à 64, inscription à l'avance par courrier avec chq, 30% + F.P. | 0688338118 | Complet |
01/02/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | En Poules 150 € + F.P Limité à 28 Eq.inscription par sms | 0683810226 | |
01/02/25 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | T | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | A + B limité à 32, 40% + FP | 0631167028 | |
02/02/25 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | DMix. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | A + B limité à 32, 40% + FP | 0631167028 | |
12/02/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
15/02/25 | 13:30 | FELIN'S CLUB PETANQUE | TMix. | Dép. | Rue du Stade, 07340 Felines | En poule jusqu'à 32 équipes - A et B au-delà 40%+ F.P. | 0674877090 | |
15/02/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | T | Dép. | Boulodrome des Combes | A + B, 40% + F.P. | 07 71 65 78 55 | |
17/02/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TVét. | Dép. | Boulodrome des Combes | En poules, 40% + FP | 07 71 65 78 55 | |
22/02/25 | 13:30 | LA BONLOCULIENNE | D | Dép. | Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | En poules jusqu'à 32, au-delà A&B - 40%+ F.P. | 0677239878 | |
23/02/25 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | TJeu. | Dép. | Boulodrome Cruas | Mi + Ca, Lim. 12 Eq./cat. Insc. à l'avance, Lots | 0633834464 | |
23/02/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TMix. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
01/03/25 | 14:00 | Divers | Dép. | CDC Masc. | ||||
02/03/25 | 14:00 | Divers | Dép. | CDC Fem. | ||||
03/03/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TVét. | Dép. | Boulodrome des Combes | En poules , 40% +FP | 07 71 65 78 55 | |
05/03/25 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | A+B, 100 € +FP | 0668885888 | OUI |
08/09/25 | 09:00 | BOULE DE LA CLAYSSE | D | Dép. | 259 Rte de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | Elim. Secteur | ||
08/03/25 | 09:00 | PETANQUE DE LUSSAS | D | Dép. | 07170 Lussas | ELIMINATOIRE SECTEUR DOUBLETTE | 0609085301 | |
08/03/25 | 09:30 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | D | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | Eliminatoires secteur | 0668885888 | |
08/03/25 | 14:00 | LA PETANQUE DU BARRES | D | Dép. | ELIMINATOITRE SECTEUR | |||
09/03/25 | 08:30 | BOULE DE LA CLAYSSE | T | Dép. | 259 Rte de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | Elim. Secteur | ||
09/03/25 | 10:00 | PETANQUE DE LUSSAS | TàT | Dép. | 07170 Lussas | ELIMINATOIRE SECTEUR TETE A TETE | 0609085301 | |
09/03/25 | 09:30 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | T | Dép. | St Just d'Ardéche | Eliminatoires secteur | 0673781926 | |
09/03/25 | 14:00 | LA PETANQUE DU BARRES | TàT | Dép. | ELIMINATOITRE SECTEUR | |||
12/03/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVMix. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
15/03/25 | 09:00 | VALS PETANQUE | T | Dép. | Parc du casino 07600 Vals les bains | ELIMINATOIRE SECTEUR TRIPLETTE | 0609085301 | |
15/03/25 | 09:30 | PTE BOULE BOURGUESANNE | TàT | Dép. | Bourg St Andéol | Eliminatoires secteur | 0786114543 | |
15/03/25 | 14:00 | PETANQUE CLUB MEYSSE | T | Dép. | ELIMINATOITRE SECTEUR | 0688263936 | ||
22/03/25 | 08:00 | LA VOULTE | TProm. | Dép. | La Voulte | Fédéral TProm. | ||
18/03/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | TVét. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | En Poules 150 € + F.P Limité à 28 Eq.inscription par sms | 0683810226 | |
25/03/25 | 09:00 | LE TEIL 3 AVENUES | TVét. | Dép. | challenge Guy Roche | Limité a 32 équipes 15€ par équipes 17€par joueur.avant le 18/03/2025.chèque 66€ petanque des3 Avenues | 0644262158 | |
26/03/25 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | A+B, 100 € +FP | 0668885888 | |
29/03/25 | 10:00 | La PETANQUE DE LA GARE | TàT | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | Elim. Secteur | ||
02/04/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
05/04/25 | 08:00 | DMix. | Dép. | Elim. Secteur | ||||
06/04/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | T | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A + B 50% + FP | 0603988902 | |
11/04/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DVét. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
12/04/25 | 13:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | D | Dép. | Complexe Les Hauches, 07290 Ardoix | En poules - 40% + F.P. | 0698289526 | |
13/04/25 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | Challenge CHAUVEAU A+B 50% + FP | 0652208744 | |
13/04/25 | 09:00 | ASS. SPORT. POUZINOISE | D | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | A +B 250 € + F.P Limité à 128 Eq. Chal Guy et Robert Cachard tir. 10h inscript sur place | 0683810226 | |
19/04/25 | 14:00 | LA PETANQUE SOYONNAISE | D | Dép. | Boulodrome du Brégard | En poules, 40% | 0676862877 | |
20/04/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | D | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A + B 50% + FP | 0603988902 | |
21/04/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | TMix. | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A + B 50% + FP | 0603988902 | |
21/04/25 | 09:00 | ASS. SPORT. POUZINOISE | D | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | A +B 700 € + F.P Limité à 128 Eq. GP DE LA VILLE tirage 10h inscript sur place | 0683810226 | |
21/04/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | DFem. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | En Poules 200 € + F.P tirage 14h | 0683810226 | |
26/04/25 | 13:30 | AM.PETANQUE BOURGUISANNE | D | Dép. | Zone Loisirs Piscine, Bourg Argental | A B C - 50% + F.P. | 0682682536 | |
26/04/25 | 14:00 | LA PETANQUE DU BARRES | T | Dép. | Grand Prix, Lim. 64 Equ., A+B 300€ + F.P | |||
27/04/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TProm. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | A + B 40% + FP | 0644702550 | |
01/05/25 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | St Just d'Ardéche | Chall. Justamond A+B, 150 € +FP | 0673781926 | |
01/05/25 | 08:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | TàTMasc. | Dép. | Salle des Fêtes | A + B, 50% + F.P.LIimitée a 128 Eq. inscript avant le 25/04 par mail lvsp07@outlook.fr ou sms 06.14.69.42.04 ( nom + chèque ou virement ) | 0614694204 | |
01/05/25 | 09:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | TàTFem. | Dép. | Salle des Fêtes | A + B 50% + FP. inscription sur place | 0614694204 | |
01/05/25 | 13:30 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | D | Dép. | Salle des Fêtes | 8eme chall. Jacques Berlutti A + B, 800€ + FP. Limité à 128 Eq. inscript avant le 25/04 par mail lvsp07@outlook.fr ou sms 06.14.69.42.04 (2 noms + cheque ou virement ) | 0614694204 | |
01/05/25 | 14:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | DFem. | Dép. | Salle des Fêtes | 5eme chall. Danielle Saroul, A + B, inscription sur place, 50% + FP. | 0614694204 | |
04/05/25 | 09:00 | LA BONLOCULIENNE | TàT | Dép. | En poules jusqu'à 32, au-delà A&B - 40%+ F.P. | 0677239878 | ||
04/05/25 | 13:30 | LA BONLOCULIENNE | T | Dép. | En poules - 40%+ F.P. | 0677239878 | ||
04/05/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | DMix. | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A + B 50% + FP | 0603988902 | |
05/05/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
08/05/25 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | Challenge THOULOUZE A+B 50% + FP | 0652208744 | |
08/05/25 | 08:30 | PETANQUE OLLIEROISE | T | Dép. | A La Gare | A +B 750€ + F.P Limité à 64 Eq.inscrip sms 0684764344 courrier: Agnes Coulet 765 St Maurice en Chalencon 07180 (3noms) | 0658372674 | |
08/05/25 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | DFem. | Dép. | A La Gare | A + B 250 € + F.P Tirage 14h | 0658372674 | |
08/05/25 | 14:00 | PETANQUE OLLIEROISE | T | Dép. | A La Gare | A + B 50% + F.P Tirage 14h | 0658372674 | |
09/05/25 | 18:30 | BOULE DE LA CLAYSSE | D | Dép. | 259 Route de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | A+B ,40% +FP | 0609059673 | |
12/05/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
14/05/25 | 09:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TàTVét. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 100€ + FP | 0613597012 | |
14/05/25 | 14:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | DVMix. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 40% + FP | 0613597012 | |
14/05/25 | 14:00 | PTE BOULE BOURGUESANNE | DVét. | Dép. | 500 Chemin de la Glacière, 07700 Bourg St Andéol | Challenge CHABANIS, 200€ + F.P. | 0786114543 | |
15/05/25 | 14:00 | LA PETANQUE SOYONNAISE | DVét. | Dép. | Boulodrome du Brégard | En poules, 40% | 0676862877 | |
16/05/25 | 18:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | D | Dép. | Stade Jossols, 07430 Davézieux | En poules - limité à 48 eq. Inscription à l'avance à Dachis nathalie 11 rue des chanterelles 07340 Peaugres - 40% + F.P. | 0663794640 | |
18/05/25 | 14:00 | BOULE DE LA CLAYSSE | T | Dép. | 259 Route de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | challenge de Barry A+B 250 +FP | 0609059673 | |
19/05/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
22/05/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | TVét. | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A + B 50% + FP | 0603988902 | |
22/05/25 | 13:30 | PETANQUEURS DE CRUSSOL | TVét. | Dép. | Rue du Général Leclerc 07130 Saint Peray | Mises + 200€ | 0650382987 | |
24/05/25 | 13:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | D | Dép. | Stade Jossols, 07430 Davézieux | Challenge Gérard BROUTY - En poules - 40% + F.P. | 0663794640 | |
24/05/25 | 09:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | TOP 1000 🥇 | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | Chall. Hubert FROMENT, en Poules limité à 300 équ. Insc. PPF, 8000 € +FP | 0618829371 | Reporté au 31/05/25 |
24/05/25 | 16:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | Dép. | Place de l'Oie, 07140 LES VANS | Chall. Jean-Louis PLATON, Elim. dir. 1000 € +FP | 0684795222 | Reporté au 31/05/25 |
24/05/25 | 14:00 | LES JOYEUX PETANQUEURS | DMix. | Dép. | 1289 Rte de Vallon, 07700 Saint-Remèze | A+B, 40% + FP | 0632204915 | |
24/05/25 | 08:30 | LA PTE BOULE DE LA GARE | TàT | Dép. | Le Cheylard | 50% + F.P. | 0633873614 | |
24/05/25 | 14:00 | LA PTE BOULE DE LA GARE | D | Dép. | Le Cheylard | 50% + F.P. | 0633873614 | |
24/05/25 | 09:00 | SCP PETANQUE | T | Dép. | 25 rue des Tanneurs -Privas | Challenge Rivier en poules inscription au 07.59.60.96.80 limtée a 128 equipes , 2000€ +F.P. | 0608627656 | |
24/05/25 | 14:00 | SCP PETANQUE | T | Dép. | 26 rue des Tanneurs -Privas | Challenge Rocha GP DE LA VILLE A + B 300€ + mises | 0608627656 | |
25/05/25 | 09:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TàTProm. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 100€ + FP | 0613597012 | |
25/05/25 | 14:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | DProm. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 40% + FP | 0613597012 | ||
25/05/25 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | Place de l'Oie, 07140 LES VANS | Suite TOP 1000 et du Chall. Jean-Louis Platon | 0684795222 | Reporté au 01/06/25 | ||
25/05/25 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | St Just d'Ardéche | Chall. Boulle-Bèques, A+B, 150 € +FP | 0673781926 | |
25/05/25 | 14:00 | PETANQUE DU VIADUC | TMix. | Dép. | Place de la Mairie | En Poules, 300 € +FP | 0656665084 | |
26/05/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
29/05/25 | 14:00 | PETANQUE FONTBELLONAISE | TMix. | Dép. | Place de la cave coopérative 07200 St etienne de fontbellon | Chall. Fabienne AMBLARD. A+B 50% +FP | 0602258927 | |
29/05/25 | 08:30 | LA PTE BOULE FLAVIACOISE | T | Dép. | Au Gaucher | Challenge Georges Vicente limitée a 32 equipes en poules inscription avant le 26 mai tel : 0615875525 300€ + mises | 0671082458 | |
31/05/25 | 14:00 | FANNY PETANQUE VIVAROISE | DFem. | Dép. | 20 Allée du Rhône, 07220 Viviers | A+B, 60% +FP | 0666269754 | |
01/06/25 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | Challenge de la Mairie A+B 50% + FP | 0652208744 | |
02/06/25 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | A+B, 100 € +FP | 0608820919 | |
03/06/25 | 09:00 | LE TEIL 3 AVENUES | DVét. | Dép. | challenge Pierre Grozannes | Limité a 32 équipes 10€ par équipes 17€par joueur.avant le 27/05/2025.chèque 44€ petanque des3 Avenues | 0644262158 | |
04/06/25 | 09:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | TàTVét. | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | A+B, 100 € +FP | 0668885888 | |
04/06/25 | 14:30 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | A+B, 150 € +FP | 0668885888 | |
05/06/25 | 14:00 | PETANQUE LOISIRS MEYRAS | TVét. | Dép. | 4 Pl. du Champ de Mars, 07380 Meyras | A+B, 250€ + 50% F.P. | 0651915249 | |
06/06/25 | 13:30 | PETANQUE DE L'HERMITAGE | DVét. | Dép. | Parc du Chayla, Tain l'Hermitage | En poules, 40% + FP | 0660244032 | |
05/06/25 | 14:00 | LA PETANQUE SOYONNAISE | TVét. | Dép. | Boulodrome du Brégard | En poules , 40% +FP | 0676862877 | |
06/06/25 | 18:00 | ASS. SPORT. POUZINOISE | DMix. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | A + B 150€ + FP. Tirage 19h | 0683810226 | |
07/06/25 | 13:30 | LA PETANQUE CANCOISE | D | Dép. | Boulodrome VILLEVOCANCE | En poules - 50% + F.P. | 0650073626 | |
07/06/25 | 08:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | T | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | 12 Heures, limit. 40 Equ. Hom. 16 Equ. Fem. Insc. avant | 0603988902 | |
07/06/25 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | St Just d'Ardéche | Chall. Laget Bernard A+B, 150 € +FP | 0673781926 | |
07/06/25 | 14:00 | LA PETITE BOULE DU PONT | T | Dép. | Lamastre | En Poules, 50% + F.P. | 0688384138 | |
07/06/25 | 14:00 | ST THOME PETANQUE | D | Dép. | lim. 48 équ. 40% +F.P | 0682617323 | ||
07/06/25 | 08:30 | LA MINI BOULE | TàT | Dép. | Au Parc | 7eme challenge Yvan Leveque et 3eme challenge Michel Leveque A+B 300€+FP | 0665312915 | |
07/06/25 | 14:30 | LA MINI BOULE | D | Dép. | Au Parc | 27eme chall. Sarkis Balbalian et Loulou Chasson A+B, 750€ +FP | 0665312915 | |
07/06/25 | 13:30 | AM. JOYEUX PETANQUEURS | D | Dép. | En poules, 40% plus les mises | 0667740462 | ||
08/06/25 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | TMix. | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | A+B, 40% +FP | 0603988902 | |
08/06/25 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | DMix. | Dép. | Chall. Michèle Damiani, A+B, 290€ +F.P | |||
08/06/25 | 08:30 | LA MINI BOULE | TàT | Dép. | Au Parc | Chall. Gilbert Bailly ( dit le savoyard ) A+B, 300€ +FP | 0665312915 | |
08/06/25 | 10:00 | LA MINI BOULE | DFem. | Dép. | Au Parc | 8ème chall. Josette Mounier (dit Jo) En Poules 500€ +FP | 0665312915 | |
08/06/25 | 14:30 | LA MINI BOULE | D | Dép. | Au Parc | Chall. Jean Claude Marijon A+B, 750€ +FP | 0665312915 | |
08/06/25 | 09:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TàT | Dép. | Mille Club | A + B, 200 € +FP, Grand Prix des Brandons | 07 71 65 78 55 | |
08/06/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | D | Dép. | Mille Club | A + B, 750 € + FP, Grand Prix des Brandons | 07 71 65 78 55 | |
08/06/25 | 14:30 | PETANQUE DES BRANDONS | DFem. | Dép. | Mille Club | A + B, 60% + FP, Grand Prix des Brandons | 07 71 65 78 55 | |
09/06/25 | 14:00 | PTE BOULE BOURGUESANNE | T | Dép. | Bourg St Andéol | Chall. Buffier A+B, 300 € +FP | 0786114543 | |
09/06/25 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | TMix. | Dép. | GP de la Municipalité, A+B, 290€ +F.P | |||
11/06/25 | 09:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TVMix. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 40% + FP | 0613597012 | |
11/06/25 | 14:30 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TVMix. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | A + B 40% + FP | 0613597012 | |
13/06/25 | 18:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | D | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | En poule jusqu'à 32 équipes - A et B au-delà - 40% + F.P. | 0685161259 | |
13/06/25 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | DMix. | Dép. | A La Gare | A+B 50% + FP | 0658372674 | |
14/06/25 | 09:00 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | T | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | Souvenir André AUDOUARD, En Poules, Limité à 84 Eq., 600€ + F.P. | 0644702550 | |
14/06/25 | 14:00 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | T | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | Elimination Directe, Limité à 42 Eq., 200€ + F.P. | 0644702550 | |
14/06/25 | 08:30 | PETAN CLUB DE ROIFFIEUX | TàT | Dép. | Complexe de la "Garde"à Roiffieux - | En poules - 50% + F.P. | 0608542462 | |
14/06/25 | 14:00 | PETAN CLUB DE ROIFFIEUX | D | Dép. | Complexe de la "Garde"à Roiffieux - | En poules - 50% + F.P. | 0608542462 | |
14/06/25 | 09:00 | LA BOULE SAINT PAULIENNE | D | Rég. | Place du Village, Avenue Jean Radier, 07460 St Paul le Jeune | Souvenir Romain AUTHIER 1500€ + FP POULES LIM 128 | 0638753781 | |
14/06/25 | 14:00 | LA BOULE SAINT PAULIENNE | D | Dép. | Place du Village, Avenue Jean Radier, 07460 St Paul le Jeune | chall. Les Enclos lim. 64 Equ. 40% + FP ED | 0638753781 | |
14/06/25 | 09:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | TàTMasc. | Dép. | Place Poullalé, 07220 Saint-Montan | A+B, 200 € +FP | 0668885888 | |
