Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l'Ardèche Tous les championnats, coupes et concours de pétanque en Ardèche
| Date | Heure | Club | Type | Categorie | Adresse | Détails | Contacts | Annulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | (FFPJP) A+B 200€ + FP | 0683810226 | |
| 15/11/25 | 13:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | T | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En poules - 40% + FP | 0698289526 | |
| 19/11/25 | 13:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A + B 40% + FP | 0644702550 | |
| 22/11/25 | 13:30 | PETANQUE DU CHATELET | T | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En poules jusqu'à 32 équipes - A et B au-delà - 50% + FP | 0663404458 | |
| 29/11/25 | 13:30 | AM.PETANQUE BOURGUISANNE | TMix. | Dép. | Boulodrome - BOURG ARGENTAL | (FFPJP) A +B - Limité à 32 - Tél : 06 82 68 25 36 - 50% + FP | 0682682536 | |
| 29/11/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | DFem. | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | (FFPJP) En Poules 150 € + F.P Limité à 28 Eq.inscription par sms | 0683810226 | |
| 06/12/25 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | T | Dép. | Petanquodrome | (FFPJP) En Poules lim. a 24 Eq. insc. avant au 0684764344 | 0658372674 | |
| 06/12/25 | 13:00 | LA PETITE BOULE DU RHONE | T | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | (FFPJP) A + B limité à 64, 450€ + FP Coupe de Noël en 2 tours, inscriptions à l'avance | 0631167028 | |
| 07/12/25 | 08:30 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | T | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) Coupe de Noël en poules, Lim. 48 Equ. A+B, 600€ +FP | 0644702550 | |
| 13/12/25 | 13:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | T | Dép. | 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En poules jusqu'à 32 équipes - A et B au-delà - 40% + FP | 0685161259 | |
| 08/12/25 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TVét. | Dép. | 54 Rue Thiers, 07500 Guilherand-Granges | (FFPJP) En Poules, Limit. 32 Eq. | 0771657855 | |
| 13/12/25 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | TMix. | Dép. | 3, Place de la Gare, 07360Les Ollières sur Eyrieux | (FFPJP) En Poules lim. a 24 Eq. insc. Avant au 0684764344 | 0658372674 | |
| 20/12/25 | 08:30 | LA PTE BOULE DE LA GARE | TàT | Dép. | Le Cheylard | (FFPJP) Limité à 24 Eq., Inscription à l'avance au 06.33.87.36.14 | 0633873614 | |
| 20/12/25 | 14:00 | LA PTE BOULE DE LA GARE | T | Dép. | Le Cheylard | (FFPJP) Limité à 24 Eq., Inscription à l'avance au 06.33.87.36.14 | 0633873614 | |
| 28/12/25 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Pétanquodrome André Bernardi | (FFPJP) Coupe de Noël A+B insc. sur place 250€ +FP. | 0683810226 | |
| 03/01/26 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | DVét. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | (FFPJP) A+B, Lim. 32 Eq., 40% + FP | 0631167028 | |
| 04/01/26 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | DMix. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | (FFPJP) A+B, Lim. 32 Eq., 40% + FP | 0631167028 | |
| 10/01/26 | 13:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | TMix. | Dép. | Boul. René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules →32 Eq. - A+B au-delà - 40% + FP | 0685161259 | |
| 14/01/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 250€ + FP | 0644702550 | |
| 17/01/26 | 13:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | TMix. | Dép. | Boulodrome René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules, 40% + FP | 0609428794 | |
| 20/01/26 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | TVét. | Dép. | Boulodrome Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, Lim. 28 Eq., Insc. SMS : 0683810226, 150€ + FP | 0683810226 | |
| 24/01/26 | 13:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | T | Dép. | Boul. René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules, 40% + FP | ||
| 24/01/26 | 14:00 | PETANQUE LES 2 CHENES | TMix. | Dép. | Charmes/Rhône | (FFPJP) En Poules, 40% + FP | 0644910435 | OUI |
| 28/01/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 250€ + FP | 0644702550 | |
| 31/01/26 | 14:00 | JOYEUX PETANQ. DE MAYRES | DFem. | Dép. | Boulodrome Fabras | (FFPJP) A+B, Lim. à 64 Eq., Insc. par mail à petanquemayres@gmail.com, avec les 2 noms et N° licences, règlement sur place. Info au 06.88.33.81.18, 30% + FP | 0679399484 | |
| 31/01/26 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | T | Dép. | Boulodrome de l'Octroi, 07300 Tournon-sur-Rhône | (FFPJP) A+B, Lim. 32 Eq., 40% + FP | 0631167028 | Oui |
| 01/02/26 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Boulodrome Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, Lim. 28 Eq., Insc. SMS : 0683810226, 150€ + FP | 0683810226 | |
| 01/02/26 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | TMix. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | (FFPJP) A+B, Lim. 32 Eq., 40% + FP | 0631167028 | |
| 07/02/26 | 13:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | T | Dép. | Boul. René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules, Lim.32 Eq. - A+B au-delà - 40% + FP | ||
| 09/02/26 | 14:00 | PETANQUE DES BRANDONS | TVét. | Dép. | Boul. Jean François Lamour 07500 Guilherand Granges | En Poule, Lim. 32 Equ. | 0771657855 | |
| 11/02/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVMix. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0644702550 | |
| 14/02/26 | 13:30 | FELIN'S CLUB PETANQUE | TMix. | Dép. | Boul. René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules →32 Eq. - A+B au-delà - 40% + FP | ||
| 15/02/26 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | TJeu. | Dép. | (FFPJP) Minimes/Cadets, Lim. 12 Eq. Par cat., Insc. à l'avance, Lots | 0633834464 | ||
| 15/02/26 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | T | Dép. | Pont du Rhône, 07250 Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, Lim. 28 Eq., Insc. SMS : 0683810226, 150€ + FP | 0683810226 | |
| 21/02/26 | 13:30 | LA BONLOCULIENNE | D | Dép. | Boul. René Garnier, 29 Rue Léo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules →32 Eq. - A+B au-delà - 40% + FP | 0677239878 | |
| 22/02/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TMix. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 300€ + FP | 0644702550 | |
| 28/02/26 | 13:30 | LA PETITE BOULE DU RHONE | TMix. | Dép. | Boulodrome de l'Octroi 07300 Tournon-sur-Rhône | 0631167028 | ||
| 01/03/26 | 09:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | TProm. | Dép. | 20 Route de Païolive, 07140 Les Vans | (FFPJP) Elim. Sect. Bas-Vivarais | 0625147233 | |
| 01/03/26 | 09:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | D | Dép. | Place de la Mairie - 07700 - ST MARCEL D ARDECHE | (FFPJP) Elim. Sect. Bourg | 06.08.82.09.19 | |
| 05/03/26 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | le stade, 07220 Saint-Montan | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0668885888 | |
| 07/03/26 | 10:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | TàT | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | (FFPJP) Elim. Sect. Bas-Vivarais | 0652208744 | |
| 07/03/26 | 09:00 | LA PETANQUE DU PLATEAU | TProm. | Dép. | Place de la mairie - 07700 - ST REMEZE | (FFPJP) Elim. Sect. Bourg | 06.20.82.44.95 | |
| 08/03/26 | 09:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | D | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | (FFPJP) Elim. Sect. Bas-Vivarais | 0652208744 | |
| 08/03/26 | 09:00 | LES JOYEUX PETANQUEURS | DMix. | Dép. | Le Touroulet - 07700 - ST REMEZE | (FFPJP) Elim. Sect. Bourg | 06 32 20 49 15 | |
| 11/03/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 250€ + FP | 0644702550 | |
| 14/03/26 | 09:00 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | DMix. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) Elim. Sect. Bas-Vivarais | 0644702550 | |
| 14/03/26 | 09:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | TàT | Dép. | Place de la Mairie - 07700 - ST JUST D ARDECHE | (FFPJP) Elim. Sect. Bourg | 06.77.29.16.57 | |
| 15/03/26 | 09:00 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | T | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) Elim. Sect. Bas-Vivarais | 0644702550 | |
| 15/03/26 | 09:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | T | Dép. | Stade, Saint Montan | (FFPJP) Elim. Sect. Bourg | 0668885888 | |
| 17/03/26 | 13:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | TVét. | Dép. | Boulodrome Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, Lim. 28 Eq., Insc. SMS : 0683810226, 150€ + FP | 0683810226 | |
| 24/03/26 | 09:00 | LE TEIL 3 AVENUES | TVét. | Dép. | Boul. P. Jouve, 6 All. Paul Avont, 07400 Le Teil | (FFPJP) Chall. Guy Roche, En Poules, Lim. 32 Eq., Insc. 15€ Eq. + repas 17€/J. Avant le 17/03, Chq. 66€ Pétanque des 3 avenues | 0644262158 | |
| 26/03/26 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | le stade, 07220 Saint-Montan | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0668885888 | |
| 01/04/26 | 13:45 | ASS.PET. CHAUZON-PRADONS | TVét. | Dép. | 605 Route du Boulodrome, 07120 Chauzon | (FFPJP) A+B, 250€ + FP | 0644702550 | |
| 04/04/26 | 13:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | D | Dép. | A Ardoix - Complexe "Les Auches" | (FFPJP) En Poules - 40% + FP | ||
| 04/04/26 | 14:00 | PETANQUE LA BOULE JOYEUSE | D | Dép. | (FFPJP) Lim.à 32 Eq., Insc. au 0688101156, 50% + FP | 0688101156 | ||
| 05/04/26 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | D | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | (FFPJP) A+B, 50% +FP | 0603988902 | |
| 06/04/26 | 14:00 | LA PEQUELETTE BOUL'CLUB | TMix. | Dép. | Espace Julienne Marcy, 07230 Lablachère | (FFPJP) A+B, 50% +FP | 0603988902 | |
| 06/04/26 | 08:30 | PTE BOULE BOURGUESANNE | DProv. | Dép. | 500 Ch. de la Glacière, 07700 Bourg St Andéol | (FFPJP) 15€/Joueur repas compris, Insc. par Tél : 07.86.11.45.43, 300€ + FP | 0786114543 | |
| 06/04/26 | 08:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | D | Dép. | Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, Lim. 128 Eq., Insc. Av. 27/03 Nom+Chéque à W. GILLES - 10 impasse de la Treille - Le Pouzin, 700€ + FP | 0683810226 | |
| 06/04/26 | 14:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | DFem. | Dép. | Le Pouzin | (FFPJP) En Poules, 150€, + FP | 0683810226 | |
| 06/04/26 | 14:30 | ASS. SPORT. POUZINOISE | D | Dép. | Le Pouzin | (FFPJP) Elim. Directe | 0683810226 | |
| 12/04/26 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | (FFPJP) Chall. Chauveau, A+B, 40% + FP | 0652208744 | |
| 16/04/26 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | DVét. | Dép. | le stade, 07220 Saint-Montan | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0668885888 | |
| 17/04/26 | 14:00 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DVét. | Dép. | Place Hongroise, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 19/04/26 | 13:30 | PETANQUE CLUB MEYSSE | TJeu. | Dép. | (FFPJP) B/M/C/J, Lim. 64 Eq., 3 Parties + Finale | 0677533656 | ||
| 19/04/26 | 14:00 | ASS. SPORT. POUZINOISE | D | Dép. | Le Pouzin | (FFPJP) 3ème Chall. R. & G. Cachard, En Poules, Lim. 128 Eq., Insc. Av. 10/04, Noms+Chèque à W.GILLES - 10 impasse de la Treille - Le Pouzin, 300€ + FP | 0683810226 | |
| 01/05/26 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | Restaurant La Tour, 07700 Saint-Just d'Ardèche | (FFPJP) Chall. Michel Justamond, A+B, 150€ + FP | 0673781926 | |
| 01/05/26 | 08:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | TàTMasc. | Dép. | Rue René Cassin - La Voulte | (FFPJP) A+B, Lim. 128 Eq., Insc. avant le 24/04 par mail lvsp07@outlook.fr ou sms 06.14.69.42.04 (noms + chèque ou virement ), 50% + FP | 0614694204 | |
| 01/05/26 | 09:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | TàTFem. | Dép. | Rue René Cassin - La Voulte | (FFPJP) A+B, Insc. sur place, 50% + FP | 0614694204 | |
| 01/05/26 | 13:30 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | D | Dép. | Rue René Cassin - La Voulte | (FFPJP) 9ème Chall. Jacques Berlutti, A+B, Lim. 128Eq., Insc. avant le 24/04 par mail lvsp07@outlook.fr ou sms 0614694204 (2 noms + chèque ou virement ), 800€ + FP | 0614694204 | |
| 01/05/26 | 14:00 | LA VOULTE SPORT PETANQUE | DFem. | Dép. | Rue René Cassin - La Voulte | (FFPJP) 6ème Chall. Danielle Saroul, A+B, Insc. sur place, 50% + FP | 0614694204 | |
| 04/05/26 | 14:30 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Place Hongroise, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 06/05/26 | 09:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TàTVét. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0613597012 | |
| 06/05/26 | 14:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | DVMix. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | (FFPJP) A+B, 40% + FP | 0613597012 | |
| 08/05/26 | 09:00 | LA BONLOCULIENNE | TàT | Dép. | Boulodrome de Grusse | (FFPJP) En Poules →32, au-delà A+B - 40% + FP | ||
| 08/05/26 | 13:30 | LA BONLOCULIENNE | T | Dép. | Boulodrome de Grusse | (FFPJP) En Poules - 40% + FP | ||
| 08/05/26 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | (FFPJP) Chall. Thoulouze, A+B, 40% + FP | 0652208744 | |
| 08/05/26 | 14:00 | PTE BOULE BOURGUESANNE | T | Dép. | 500 Chemin de la Glacière, 07700 Bourg St Andéol | (FFPJP) Chall. Pierre Fraysse, A+B, 500€ + FP | 0786114543 | |
| 08/05/26 | 08:30 | PETANQUE OLLIEROISE | T | Dép. | 3, Pl. de la Gare 07360 Les Ollières sur Eyrieux | (FFPJP) En poules, Insc. par Courrier + Chq. 15€ et 3 noms à Agnès Coulet - 765 Dolce Via - 07180 St Maurice en Chalencon (06 84 76 43 44), 750€ + FP | 06 84 76 43 44 | |
| 08/05/26 | 13:30 | PETANQUE OLLIEROISE | DFem. | Dép. | 3, Place de la Gare 07360 Les Ollières sur Eyrieux | A+B, 250€ +FP | 0658372674 | |
| 08/05/26 | 14:00 | PETANQUE OLLIEROISE | T | Dép. | 3, Place de la Gare 07360 Les Ollières sur Eyrieux | A+B, 50% +FP | 0658372674 | |
| 09/05/26 | 14:00 | BOULE DE LA CLAYSSE | DFem. | Dép. | 259 Route de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | (FFPJP) A+B, 50% + FP | 0609059673 | |
| 11/05/26 | 14:30 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Le Village, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 12/05/26 | 14:00 | PTE BOULE BOURGUESANNE | DVét. | Dép. | 500 Chemin de la Glacière, 07700 Bourg St Andéol | (FFPJP) Chall. Chabanis, A+B, 200€ + FP | 0786114543 | |
| 14/05/26 | 14:00 | PETANQUE DE LUSSAS | TMix. | Dép. | (FFPJP) Chall..Amblard, A+B, 50% + FP | 0786774274 | ||
| 14/05/26 | 13:30 | LA PTE BOULE FLAVIACOISE | T | Dép. | Au Gaucher Flaviac | (FFPJP) Chall. G. Vicente, En Poules, Lim. 32 Eq. Insc. avant le 12/05, 300€ + FP | 0615875525 | |
| 15/05/26 | 18:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | D | Dép. | Stade de Jossol, | (FFPJP) En Poule, 40% +FP, Lim. à 48 Eq., Insc. avant : 0609428794 | ||
| 16/05/26 | 14:00 | BOULE DE LA CLAYSSE | D | Dép. | 259 Route de Barjac, 07460 St Sauveur de Cruzières | (FFPJP) Chall. De Barry, A+B, 250 € + FP | 0609059673 | |
| 16/05/26 | 13:30 | LA PETANQUE DU BARRES | T | Dép. | (FFPJP) G.P., A+B, Lim. 64 Eq. 300€ + FP | 0674998140 | ||
| 18/05/26 | 14:30 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Place Hongroise, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 19/05/26 | 13:30 | PETANQUE DE L'HERMITAGE | DVét. | Dép. | (FFPJP) En Poules, 50% + FP | 0660244032 | ||
| 21/05/26 | 13:30 | PETANQUEURS DE CRUSSOL | TVét. | Dép. | Rue du Général Leclerc 07130 Saint Peray | (FFPJP) A+B, 200€ + FP | 0650382987 | |
| 23/05/26 | 13:30 | LA MONTGOLFIERE PETANQUE | D | Dép. | Stade de Jossol, | (FFPJP) Chall. Gérard Brouty, En poules, 40% + FP | ||
| 23/05/26 | 14:00 | LES JOYEUX PETANQUEURS | DMix. | Dép. | 1289 Rte de Vallon, 07700 Saint-Remèze | (FFPJP) A+B, 40% + FP | 0632204915 | |
| 23/05/26 | 08:30 | LA PTE BOULE DE LA GARE | TàT | Dép. | Pétanquodrome Le Cheylard | (FFPJP) 50% + FP | 0633873614 | |
| 23/05/26 | 14:00 | LA PTE BOULE DE LA GARE | D | Dép. | Pétanquodrome Le Cheylard | (FFPJP) 50% + FP | 0633873614 | |
| 23/05/26 | 09:00 | SCP PETANQUE | T | Dép. | 25 rue des Tanneurs07000 Privas | (FFPJP) Chall. Rivier, En Poules, Lim. 128 Eq., Insc. par SMS et règlement à envoyer à SCP Pétanque - 25 Rue des Tanneurs - 07000 PRIVAS avant le 18/05, 2000€ + FP | 0759609680 | |
| 23/05/26 | 14:00 | SCP PETANQUE | T | Dép. | 25 rue des Tanneurs07000 Privas | (FFPJP) G.P. de la Ville, En Poules, Lim. 64 Eq., 300€ + FP | 0759609680 | |
| 24/05/26 | 09:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TàTProm. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0613597012 | |
| 24/05/26 | 14:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | DProm. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | (FFPJP) A+B, 40% + FP | 0613597012 | |
| 24/05/26 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | Restaurant La Tour, 07700 Saint-Just d'Ardèche | (FFPJP) Chall. Boulle-Beques, A+B, 150€ + FP | 0673781926 | |
| 24/05/26 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | DMix. | Dép. | (FFPJP) Chall. Michèle Damiani, A+B, 290€ + FP | 0633834464 | ||
| 25/05/26 | 14:00 | PTE BOULE BOURGUESANNE | T | Dép. | 500 Chemin de la Glacière, 07700 Bourg St Andéol | (FFPJP) Chall. Buffier, A+B, 280€ + FP | 0786114543 | |
| 25/05/26 | 14:00 | LA PTE BOULE CRUASSIENNE | TMix. | Dép. | (FFPJP) G.P. Municipalité, A+B, 290€ + FP | 0633834464 | ||
| 28/05/26 | 13:30 | PET. DES GORGES DU DOUX | DVét. | Dép. | Colombier le Jeune | (FFPJP) A+B, 50% + FP | ||
| 29/05/26 | 18:30 | PETANQUE ARDOISIENNE | D | Dép. | A Ardoix - Complexe "Les Auches" | (FFPJP) En Poules, Lim. à 48 Eq., Insc. à l'avance à D. Durand 0640770878, 40% + FP | ||
| 29/05/26 | 08:30 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | TVét. | TOP 300 🥉 | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | (FFPJP) En Poules, Lim. 128. Eq., Insc. P.P.F. 12€/Pers., Prize Money : 6000€ | 0684795222 | |
| 29/05/26 | 15:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | TVét. | Dép. | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | (FFPJP) Élim. directe, 300€ + FP | 0684795222 | |
| 30/05/26 | 09:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | TOP 1000 🥇 | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | (FFPJP) Chall. Hubert Froment, En Poules, Lim. 300 Eq., Insc. P.P.F. 15€/Pers., Prize Money : 16000€ | 0684795222 | |
| 30/05/26 | 16:00 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | Dép. | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | (FFPJP) Chall. Jean-Louis Platon, Elim. Directe, 1000€ + FP | 0684795222 | |
| 30/05/26 | 14:00 | LA PETANQUE DU PLATEAU | TMix. | Dép. | 1289 Rte de Vallon, 07700 Saint-Remèze | (FFPJP) A+B, 180€ + FP | 0684340646 | |
| 30/05/26 | 14:00 | LA PTE BOULE DE LA GARE | TMix. | Dép. | Pétanquodrome Le Cheylard | (FFPJP) 50% + FP | 0633873614 | |
| 30/05/26 | 14:00 | FANNY PETANQUE VIVAROISE | DFem. | Dép. | 20 Allée du Rhône, 07220 Viviers | (FFPJP) A+B, 40% + FP | 0664944843 | |
| 30/05/26 | 14:00 | PETANQUE DU VIADUC | T | Dép. | Alissas | (FFPJP) Chall. Yves Sadétian, Lim. 32 Eq., 250€ + FP | 0656665084 | |
| 31/05/26 | 14:00 | PETANQUE DU VIADUC | TMix. | Dép. | Alissas | (FFPJP) Lim. 32 Eq., 250€ + FP | 0656665084 | |
| 31/05/26 | JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS | T | TOP 1000 🥇 | Place de l'Oie, 07140 Les Vans | (FFPJP) Suite TOP 1000 et Chall. Jean-Louis Platon | 0684795222 | ||
| 01/06/26 | 14:30 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Place Hongroise, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 02/06/26 | 09:00 | LE TEIL 3 AVENUES | TVét. | Dép. | Boul. P. Jouve, 6 All. Paul Avont, 07400 Le Teil | (FFPJP) Chall. P. Grozannes, En Poules, Lim. 32 Eq., Insc. 15€/Eq. + repas 17€/J. Avant le 26/05, Chq. 66€ Pétanque des 3 Avenues | 0644262158 | |
| 04/06/26 | 14:00 | LES PETANQ.ST MONTANNAIS | TVét. | Dép. | le stade, 07220 Saint-Montan | (FFPJP) A+B, 150€ + FP | 0668885888 | |
| 05/06/26 | 18:30 | PETITE BOULE ANNONEENNE | D | Dép. | Boul. René Garnier, 29 rue Leo Lagrange 07100 Annonay | (FFPJP) En Poules →32 Eq., A+B au-delà, 40% + FP | ||
| 05/06/26 | 19:00 | ASS. SPORT. POUZINOISE | DMix. | Dép. | Le Pouzin | (FFPJP) A+B, 150€ + FP | 0683810226 | |
| 05/06/26 | 19:00 | PETANQUE DES BRANDONS | D | Dép. | Mille club 07500 Guilherand-Granges | (FFPJP) A+B, 40% + FP | ||
| 06/06/26 | 09:00 | BURZET PETANQUE | DProv. | Dép. | Boulodrome la clape 07450 Burzet | (FFPJP) En 4 parties, Lim. 16 Eq., 30% + FP | 06 80 58 46 95 | |
| 06/06/26 | 13:30 | LA PETANQUE CANCOISE | D | Dép. | Boulodrome Villevocance | (FFPJP) En Poules, 50% + FP | ||
| 06/06/26 | 14:00 | LA PETANQUE DE LA GARE | T | Dép. | Allée de la gare, 07460 beaulieu | (FFPJP) Chall. de la Mairie, A+B, 40% + FP | 0652208744 | |
| 06/06/26 | 14:00 | ENT. PETANQ. ST JUSTOIS | D | Dép. | Restaurant La Tour, 07700 Saint-Just d'Ardèche | (FFPJP) Chall. Bernard Laget, A+B, 150€ + FP | 0673781926 | |
| 06/06/26 | 09:00 | ST THOME PETANQUE | D | Dép. | (FFPJP) A+B, Lim. 48 Eq., 40% + FP | 0682617323 | ||
| 06/06/26 | 08:30 | LA MINI BOULE | TàT | Dép. | Parc Saint Julien en Saint Alban | (FFPJP) Chall. Yvan & Michel Leveque, A+B, 300€ + FP | ||
| 06/06/26 | 14:30 | LA MINI BOULE | D | Dép. | Parc Saint Julien en Saint Alban | (FFPJP) Chall. Sarkis Balbalian & Loulou Chasson, A+B, 750€ + FP | ||
| 06/06/26 | 14:00 | LA PETANQUE SOYONNAISE | T | Dép. | 1 Chem. des Sportifs, 07130 Soyons | (FFPJP) En Poules ou A+B suivant Nbre Eq., 40% + FP + Dot. | 0607820484 | |
| 07/06/26 | 08:30 | LA MINI BOULE | TàT | Dép. | Parc Saint Julien en Saint Alban | (FFPJP) Chall. G. Bailly, A+B, 300€ + FP | ||
| 07/06/26 | 10:00 | LA MINI BOULE | DFem. | Dép. | Parc Saint Julien en Saint Alban | (FFPJP) 9ème Chall. Josette Mounier, En Poules, 500€ + FP | ||
| 07/06/26 | 14:30 | LA MINI BOULE | D | Dép. | Parc Saint Julien en Saint Alban | (FFPJP) Chall. JC. Marijon, A+B, 750€ + FP | ||
| 08/06/26 | 14:30 | PTE BOULE ST MARCELLOISE | DMêl. | Dép. | Place Hongroise, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche | (FFPJP) A+B, 100€ + FP | 0608820919 | |
| 10/06/26 | 14:00 | PETANQUE SAINT ALBANAISE | TVMix. | Dép. | Stade de la Barque, 07120 St Alban Auriolles | (FFPJP) A+B, 40% + FP | 0613597012 | |
| 11/06/26 | 14:00 | PETANQUE DE L'ISERAND | DVét. | Dép. | (FFPJP) Lim. 32 Eq., Insc. 0788223015 | 0788223015 | ||
| 12/06/26 | 18:30 | PETANQUE OLLIEROISE | DMix. | Dép. | Place de la Gare, 07360 Les Ollières sur Eyrieux | (FFPJP) A+B, 50% + FP | 0658372674 | |
